- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Gaming Monitors
Dimensioni
0.67291666667
Caratteristica
Retroilluminazione del display a LED
Risoluzione ottimale
3840x2160
Tipo
IPS
Schermo panoramico
Schermo panoramico
Tempo Di Risposta
3ms
3D
Non 3D
Tipo di interfaccia
VGA
nome del prodotto
monitor del computer desktop
parole chiave
monitor del computer
frequenza di aggiornamento
65 hz-75 hz
servizio
oem/odm
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
61.5*10.3*45.5
Marchio
kuai/personalizzato
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
30000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Monitor curvo da 32" 165HZ schermo computer Monitor PC 2K Monitor per giochi
Marchio | KUAI | TIPO | Monitor per computer da 19-34 pollici |
Schermo | |||
Dimensioni dello schermo | 18.5 pollici/19 pollici/20 pollici/21.5 pollici/23.6 pollici/23.8 pollici/27/32/34 pollici opzionale | Risoluzione | 1336*768P/1440*900P/1920*1080P Opzionale |
Rapporto di aspetto | 16:09 | Tipo di visualizzazione | LED |
Passo pixel | 0,24 mm | Angolo di visualizzazione | H:178°V:178° |
Luminosità (tip.) | 450 cd/m2 | Tempo di risposta (tip.) | 2 ms. |
Colore del display | 1.07 billon di colore | Rapporto di contrasto (tip.) | 1000:1 |
Porta di alimentazione | ×1 | HDMI | ×1 |
USB | ×1 | VGA/LAN | ×1 |
Adattatore di alimentazione | |||
Ingresso | 100 V CA, 50/60Hz universale | Uscita | 12 V corrente continua, 3 a, 30 W |
Accessori | |||
Cavo di alimentazione | ×1 | Adattatore di alimentazione | ×1 |
Ambiente | |||
Temperatura di esercizio | Da 0°C a 40°C. | Temperatura di conservazione | 20°C fino a 60°C. |
Contattaci per confermare stile e prezzo prima di effettuare la vendita ordine |

Di seguito viene riportata la descrizione del monitor pc con frequenza di aggiornamento di 27 pollici/75 Hz.
Ulteriori informazioni per monitor pc con frequenza di aggiornamento 32"/165 Hz, contattateci.