- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
KS-LCD-43 inches
Canale di controllo
ttl
Configurazione Pixel
1R1G1B
Passo del pixel
10 millimetri
Funzione di visualizzazione
Animazione, pista da ballo a led modificata
Tutta La Vita
50000 ore-100000 ore
uso
Interno, All′aperto, Semi-esterno
Grado IP
ip55
Certificazione
CE, RoHS
durata
5000 ore
luminosità
350 nit
materiale
pannello in vetro temperato
lampada a led
smd5050
colore
a colori
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
1000*600
Marchio
jc
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405600000
Capacità di Produzione
100.000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Specifiche:
| Pannello LCD | Tipo di nome | Network Digital Signage da 43 pollici ad alta definizione | Network Digital Signage da 49 pollici ad alta definizione | Network Digital Signage da 55 pollici ad alta definizione | |||
| Dimensioni pannello | 43 pollici | 49 pollici | 55 pollici | ||||
| Area di visualizzazione | 946.20(a) ×534.40(V) mm | 1075.50(a) ×607(V) mm | 1208(a) × 679(V) mm | ||||
| Modalità di visualizzazione | 16:9 | 16:9 | 16 : 9 | ||||
| Tipo LCD | LG-IPS | LG-IPS | LG-IPS | ||||
| Risoluzione massima | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | ||||
| Colore del display | 16.7 M. | 16,7 M. | 16,7 M. | ||||
| Luminosità | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | ||||
| Contrasto | 1200 : 1 | 1500:1 | 4000:1 | ||||
| Angolo di visualizzazione (su/giù/sinistra/destra) | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° | ||||
| Tempo di risposta | 8 ms. | 8 ms. | 8 ms. | ||||
| Frequenza campo | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||||
| Sistema di colori | PAL/NTSC/riconoscimento automatico | PAL/NTSC/riconoscimento automatico | PAL/NTSC/riconoscimento automatico | ||||
| Riproduzione multimediale | AOLSEE | sistema di diffusione delle informazioni | sistema di diffusione delle informazioni | sistema di diffusione delle informazioni | |||
| Sistema | Android | Android | Android | ||||
| aggiorna modo | Carta TF/online | Carta TF/online | Carta TF/online | ||||
| Royal TS | B/S | B/S | B/S | ||||
| Formato contenuto di supporto | wmv,avi,flv,rm,rmvb,mpeg,ts,mp4 ecc. | wmv,avi,flv,rm,rmvb,mpeg,ts,mp4 ecc. | wmv,avi,flv,rm,rmvb,mpeg,ts,mp4 ecc. | ||||
| Formattazione del testo | txt.pdf.doc.docx.xls.xlsx.ppt.pptx | txt.pdf.doc.docx.xls.xlsx.ppt.pptx | txt.pdf.doc.docx.xls.xlsx.ppt.pptx | ||||
| Immagine | jpg.jpeg.gif.png | jpg.jpeg.gif.png | jpg.jpeg.gif.png | ||||
| sistema | CPU | Allwinner A83T 8 core 2,0 GHz | Allwinner A83T 8 core 2,0 GHz | Allwinner A83T 8 core 2,0 GHz | |||
| DDR | DDR3 1G | DDR3 1G | DDR3 1G | ||||
| Memoria interna | EMMC 8G | EMMC 8G | EMMC 8G | ||||
| WI-FI | SÌ, 802.11b/g/n. | SÌ, 802.11b/g/n. | SÌ, 802.11b/g/n. | ||||
| interfaccia | AV | Uscita audio | Uscita audio | Uscita audio | |||
| Eternet | ETHERNET adattabile 10 M/100 M. | ETHERNET adattabile 10 M/100 M. | ETHERNET adattabile 10 M/100 M. | ||||
| Cassetta SD | TF(Micro SD) estensibile a 32G | TF(Micro SD) estensibile a 32G | TF(Micro SD) estensibile a 32G | ||||
| USB/USB | USB2.0*2 | USB2.0*2 | USB2.0*2 | ||||

















