Informazioni di Base.
Model No.
EKO1512G
Durezza
Morbido
larghezza
200 mm-1800 mm
lunghezza
200 mm-3000 m.
nucleo
1 pollice 2,25 pollici 3 pollici
Pacchetto di Trasporto
scatola per l′esportazione di cartone
Specifiche
n. di serie
Marchio
fseko
Origine
China (mainland)
Codice SA
39202090
Capacità di Produzione
300 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE E PARAMETRI | |||||||||||
SPECIFICHE | 24 MIC LUCIDA | 24 MIC LUCIDA | 27 MIC LUCIDA | 25 MIC OPACO | 27MIC OPACO | ||||||
SPESSORE(UM) | BASE | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
EVA | 12 | 09 | 12 | 09 | 12 | ||||||
TOTALE | 24 | 24 | 27 | 24 | 27 | ||||||
PESO | /kg | 45.04 | 45.45 | 40.1 | 46.30 | 40.84 | |||||
kg/ | 0.222 | 0.022 | 0.025 | 0.0216 | 0.02448 | ||||||
Larghezza | 140 1800 Su richiesta del cliente | ||||||||||
Lunghezza | 300 - 6, 000 più o meno 10% consentito | ||||||||||
Lato trattamento corona | UN LATO | ENTRAMBI I LATI | |||||||||
Connettore | 2 Inferiore a 2 | ||||||||||
RESISTENZA ALLA TRAZIONE | MD: 3.1*106 dyne/cm CD: 6.1*106 DYNE/cm | ||||||||||
Nucleo della carta | 25, 4 mm (1 poll. ); 58 mm (2.25 poll. ); 76 mm (3 poll. ) |
Specifiche:
Lucidi e opachi:
21MIC = pellicola BOPP 12MIC + colla 09MIC
25MIC = pellicola BOPP 15MIC + colla 09MIC
27MIC = pellicola BOPP 15MIC + colla 12MIC
Sono benvenuti i requisiti personalizzati
Utilizzato per la copertina di libri, riviste e pubblicità
Tutti i marchi e i marchi utilizzati sono esclusivamente a scopo di riferimento