Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
PH3.91-7.82 il migliore display a LED in vetro trasparente
(1) Schema strutturale | ||||
Specifica della struttura: 1R1G1B/pixel SMD1921 | ||||
Analisi professionale | ||||
Articolo | Analizza elemento | Analizza contenuto | ||
1 | Fusione dei colori | Per ottenere le migliori prestazioni di bilanciamento del bianco, la fusione dei colori ha i severi requisiti sulla luminosità dei LED. E il rapporto R: G: B è 3: 6: 1 | ||
2 | Articolo | Lunghezza d'onda | Luminosità | Marchio chip |
Rosso puro | 620 nm-625 nm | 1000 mcd | Wafer Taiwan | |
Verde puro | 524 nm-528 nm | 2100 mcd | Tre Ann | |
Blu puro | 469 nm-473 nm | 550 mcd | Tre Ann |
2. Specifiche della schermata
Istruzioni | Parametri dell'indice tecnologico |
1, cabinet singolo | 1) pixel: 3.91-7.82mm Densità: 327768 punti/m2 3) composizione LED: 1R1G1B 4) colore: Rosso puro + verde puro + blu puro 5) dimensioni armadio: 1 metro * 1 metro o secondo la dimensione della parete della tenda di vetro per il progetto |
2, schermo intero | Area dello schermo: M2 1) Distanza di visione ottimale: 5-250 m. 2) Miglior angolo di visualizzazione: Orizzontale: 120. Verticale: 120 3) Temperatura ambiente: Stoccaggio: -40ºC ~+85ºC, lavorazione: -40ºC ~ +60ºC Umidità relativa: 10%~95% 4)umidità: 10%~95% 5) profondità dello schermo: T8cm |
3, alimentazione | 1) tensione di esercizio: 100-220v Consumo medio: 200 W/m2 Consumo massimo: ≤600W/m2 |
4, sistema di controllo | 1) computer di controllo: Lenovo 2)sistema operativo : WIN 98/ 2000/ NT/XP Modo di controllo: Sincronizzazione Scheda video: Scheda video DVI |
5, specifiche MainTechnology | 1) IC DRIVER: MBI5124/ICN2038 2)driver Way: Statico, scansione 1/8 Frequenza di aggiornamento: ≥1920 HZ 5) Grigio/colore: Livelli rosso/verde/blue65536, 16, 7 milioni di colori Luminosità: ≥4500 cd/m2 7) modo di regolazione della luminosità: Software regola 100 livelli. 8) segnale dello schermo: PAL/NTSC 9) modo ingresso/uscita schermo: 8 vie per ingresso/8 vie per uscita 10) sistema di controllo: PCTV+ scheda display DVI + sistema di controllo a colori 11) Tempo medio senza problemi: ≥10000 Ore 12) durata: 10, 0000 ore 13)Flatness: Ogni pixel ≤1mm Ogni modulo ≤1mm 14) uniformità: La luminosità è uniformità 1) Alimentazione di commutazione: Grande potenza 1. Modalità display computer: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 960, ecc. |
6. Software | Monolocale LED |
7. Tecnica di protezione | Protezione contro l'umidità, protezione contro la polvere, protezione contro la ruggine, protezione statica, ecc. |
8. Trasmissione di contenuti | File di testo, FILE DI TESTO, tutti i file di immagini (BMP/JPG/GIF/PCX...), tutti i file di animazione (MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...). |
9. Struttura di assemblaggio | Il pannello adotta la struttura di montaggio modulo - espositore - display, facile da assemblare |







