- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
1. Controllo intelligente:
Moduli core integrati per la gestione intelligente LAN, WIFI e 3G, che consentono di controllare gli annunci come desiderano.2. Facile da installare:
Una volta installato correttamente, le informazioni di testo e di immagine ad modificate casualmente, consente di evitare problemi di smontaggio e. l'installazione dei cartelloni, ma consente anche di risparmiare risorse.Grado di protezione elevato
Elevato livello di protezione prima e dopo IP65/IP54, sicuro per l'uso all'aperto in qualsiasi condizione atmosferica.
4. Facile da mantenere
Può essere aperto lateralmente, aperto all'indietro, manutenzione anteriore (verrà avviato) e altri metodi di manutenzione, in modo che l'installazione sia altre opzioni.
5. Occasioni applicabili
Applicabile a strade pedonali, light box, autostrade, comunità e altri luoghi.
| NO | Articolo | Parametri |
| 1 | Modello | T5 |
| 2 | Passo pixel (mm) | 5 mm |
| 3 | Configurazione LED | 1R1G1B |
| 4 | Tipo di LED | SMD1921 |
| 5 | Risoluzione dello schermo | 40000 punti/mq |
| 6 | Dimensioni modulo (mm) | 160x160 |
| 7 | Risoluzione modulo (punti) | 32 x 32 |
| 8 | Metodo di scansione | 8 |
| 9 | Dimensioni armadio (mm) | 800 x 1280 |
| 10 | Risoluzione cabinet (punti) | 160x256 |
| 11 | Materiale dell'armadio | Ferro da stiro |
| 12 | Luminosità (cd/mq) | ≥6500 |
| 13 | Angolo di visualizzazione | H:170°/ V:120° |
| 14 | Scala di grigi | 14 bit |
| 15 | Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920 |
| 16 | Consumo energetico medio (W/mq) | 245 |
| 17 | Consumo energetico max. (W/mq) | 730 |
| 18 | Grado IP | IP65 IP54 |
| 19 | centralina | Novastar/Linsn |
| 20 | Manutenzione | Manutenzione anteriore / posteriore |
| 21 | Tensione di ingresso (V) | AC 110V-220V +/-10% |
| 22 | Umidità di lavoro | 10~90% UR |
| 23 | Certificati | RoHS / CE / CCC |
Foto del prodotto:




Pacchetto:
Certificati:
OFFICINA:
PROCESSO:
Mostra straniera :