Informazioni di Base.
Model No.
GQ-TMP04
Installazione
montaggio a soffitto
Tipo
Versione di rete AD Player
Tipo di Touch Screen
nessun tocco
Tecnologia schermo
oled
Tipo di interfaccia
usb o hdmi
Telecomando
Con telecomando
SO
Androide
Su misura
Su misura
ram
2g
rom
8g
sistema operativo
android 7.1
certificati
ce fcc rohs
garanzia
1 anno
risoluzione
1920X1080
marchio del pannello
pannello lg 100% grado a+
sistema di manutenzione
supporto tecnico video
tempo di risposta
8 ms.
tensione di ingresso
ac100~240 v 50 /60 hz
passo pixel
0.4845(h)*0.4845 (v)
cpu
quad-core
materiale
pannello in vetro trasparente
Pacchetto di Trasporto
scatola in cartone + scatola in legno 1 pz/cartone
Specifiche
190 cm*60 cm*5 cm
Marchio
kingone
Origine
Guangdong
Codice SA
8543709990
Capacità di Produzione
5000 pezzi/pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
NUOVI schermi trasparenti a due lati sottili montati a soffitto con aggancio doppio Lettore di pubblicità per cartellonistica digitale con display LCD laterale
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto




Dimensioni schermo LCD: | 32"/43"/50"/55"/65" opzionale |
Tipo di pannello: | Schermo TFT-LCD e Retroilluminazione LED |
Marchio del pannello: | LG/BOE/AUO |
Rapporto di aspetto: | 16: 9 |
Risoluzione: | 1920 x 1080 |
Luminosità: | 450 cd/m2 e 700 cd/m2 |
Rapporto di contrasto: | 3000: 1 |
Tempo di risposta: | 6 ms. |
Durata: | 50, 000 ore |
Materiale contenitore: | Telaio in alluminio / Rullo a spruzzo in lamiera di acciaio / Coperchio in vetro temperato |
Sistema a colori: | PAL/NTSC/rilevamento automatico |
Lingua menu: | Più lingue per l'opzione: Inglese (impostazione predefinita) |
Altoparlanti: | 2 x 5 W. |
Riduzione del rumore: | Sì |
Frequenza di tensione: | AC100-240 V. |
Frequenza orizzonte: | 50 Hz |
Temperatura di esercizio: | 0-50 ºC |
Umidità di esercizio: | 10%-90% senza condensa |
Temperatura di conservazione: | -20 -80 ºC |
Umidità di stoccaggio: | 85% senza condensa |
Sistema Android (impostazione predefinita) | |
CPU | Cortex-A17 quad-core fino a 1, 8 GHz |
GPU | Mali-T760 MP4 @600 MHz |
RAM | 2 GB DDR3 |
ROM | Flash NAND da 8 GB |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n. |
Sistema operativo | Android 7.1 / 9.0 |
LAN | RJ45 Ethernet da 10/100M |
USB | USB 2.0 x 2 |
RJ45 | Ethernet (LAN) x 1 |
SD | DS(TF) x 1 |
Audio | Presa audio (3, 5 mm) |
Formati multimediali | VIDEO (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) |
Software supportato | PROGRAMMA di installazione DELLE APPLICAZIONI, file Manager, lettore video, lettore di immagini, browser, ecc. |
Se volete saperne di più, non esitate a contattarci.
