Informazioni di Base.
Model No.
YT-43
colore
bianco
schermo a sfioramento
touch capacitivo
materiale
pannello in vetro temprato
sistema
android/windows
rete
wifi / lan/4g/5g
Pacchetto di Trasporto
cartoni e flywood
Specifiche
43"55"49"
Marchio
oem
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
5000pz. a settimana
Descrizione del Prodotto
Android da 43 49 55 pollici slim a soffitto con due lati cartellonistica digitale










Speciale:
Immagini, Video, Audio, Feed RSS, Sito Web/HTML5, Zone multiple, immagine di sfondo, messaggio di testo a scorrimento, testo statico, colori di sfondo modificabili, Colori dei caratteri modificabili, ora e data, comandi remoti, Gestione utenti, sincronizzazione multischermo
Supporto a parete, software di pianificazione, telecomando, chiave, manuale utente inclusi
Supporto speciale opzionale per montaggio a parete, supporto da pavimento/carrello, montaggio a soffitto, supporto da tavolo
Contatto
Wynn
web:www.made-in-china.com/showroom/wynnlloy











display oled a due lati con display da 43/49/55" per cartellonistica digitale display lcd sottile a doppio ripiano
Versioni | 1.versione singola | Android Versione WiFi | 3.supportare il sistema Win10 | |
Sistema | CPU | MStar V56 | RK3288 | intel i3 |
RAM | senza | 2 GB | 4 GB DDR3 | |
Memoria interna | 8 GB | 16 GB | SSD DA 64 GB | |
Sistema operativo | sistema singolo | Android 6.0 | Win7 o Win10 (senza licenza) | |
Schermo a sfioramento | senza | senza | senza | |
Display | Pannello | Schermo LCD FHD IPS da 43" con angolo di visione completo, retroilluminazione LED | ||
Risoluzione | 1920*1080 FHD | |||
Angoli di visualizzazione | 89/89(H),89/89(V) | |||
Rapporto di contrasto | 3000 | |||
Luminanza | Schermo laterale della finestra 750cdm2, schermo interno 350cdm2 | |||
Rapporto di aspetto | 16:9 | |||
Rete | Wi-Fi | no | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 |
4G/5G | . | senza,opzionale | senza, opzionale | |
RJ45 Ethernet | senza | sì | sì | |
BT | senza | sì | . | |
Interfaccia | Slot per scheda SD | sì | sì | . |
Porta USB | sì | sì | sì | |
Porta WiFi | . | sì | sì | |
RJ45 | . | sì | sì | |
interruttore on/off | sì | sì | sì | |
Riproduzione multimediale | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV ecc., supporto fino a 1080p | ||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ECC. | |||
Foto | jpeg | |||
Altri | Consumo energetico | 118 W. | 136 W. | 156 W. |
Altoparlante | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
Telecamera anteriore | senza | senza | senza | |
Lingua | Multilingue | Multilingue | Inglese | |
Adattatore | Scheda di alimentazione interna (AC100-240 V 50/60 Hz) | |||
Accessori | Cavo CA, scatola di imballaggio, manuale |
Immagini, Video, Audio, Feed RSS, Sito Web/HTML5, Zone multiple, immagine di sfondo, messaggio di testo a scorrimento, testo statico, colori di sfondo modificabili, Colori dei caratteri modificabili, ora e data, comandi remoti, Gestione utenti, sincronizzazione multischermo
Supporto a parete, software di pianificazione, telecomando, chiave, manuale utente inclusi
Supporto speciale opzionale per montaggio a parete, supporto da pavimento/carrello, montaggio a soffitto, supporto da tavolo
Contatto
Wynn
web:www.made-in-china.com/showroom/wynnlloy